產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 |
測量范圍(mm):0~25
最小顯示量(mm):0.01
測量正齒輪和斜齒輪的“跨齒厚度"。
從納米粒子到建筑物,“測量"是世界各地所有制造環境中的一項基本技術。三豐是一家精密測量儀器綜合制造商,擁有超過5,500種型號,是精密測量行業的當先企業。 我們最大的使命是通過解決精密測量相關問題,持續改進和創新精密測量技術,為客戶業務的發展以及全球工業和技術的進步做出貢獻。
為此,自成立以來,我們始終致力于提供解決方案,使我們的客戶能夠“測量"并創造超越“測量"的東西。 例如,我們開發最佳的檢查環境,通過應用我們自己的技術改進現場流程,并利用測量數據創建 “不可阻擋的工廠" ...... “測量"是制造的核心。 這就是為什么可能性是無限的, 我們的挑戰也將繼續。
三豐產品不懈追求作為各行各業基準的“測量"技術,隨著時代變化和技術革新的浪潮,向著更豐富、更高精度不斷進步。今后,三豐作為精密測量儀器和試驗、測量設備的當先企業,仍將不斷迎接新的挑戰,為用戶提供更多滿意的商品。
讓客戶始終滿意,不斷為客戶“提供最高品質的服務"是我們的使命。
這是測量直齒輪和斜齒輪“跨齒厚"的專用千分尺。
帶恒壓裝置
符號 | GMA-25 | GMA-50 | GMA-75 | GMA-100 | GMA-125 | GMA-150 | GMA-175 | GMA-200 | GMA-225 | GMA-250 | GMA-275 | GMA-300 | GMA-25W | GMA-50W | GMA-75W | GMA-100W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號 | 123-101 | 123-102 | 123-103 | 123-104 | 123-105 | 123-106 | 123-107 | 123-108 | 123-109 | 123-110 | 123-111 | 123-112 | 123-113 | 123-114 | 123-115 | 123-116 |
測量范圍(毫米) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 | 100~125 | 125~150 | 150~175 | 175~200 | 200~225 | 225~250 | 250~275 | 275~300 | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 |
最小顯示量(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
表徑(毫米) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大允許誤差:J MPE (µm) | ±4 | ±4 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | ±8 | ±8 | ±8 | ±9 | ±9 | ±9 | ±4 | ±4 | ±6 | ±6 |
平行度(微米) | 四 | 四 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 四 | 四 | 6 | 6 |
平整度(微米) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
可測量模塊最小值 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
可測量模數最大值 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃