產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,汽車 |
三豐Mitutoyo影像儀二維彩色影像測量機 QUICK IMAGE
聚焦范圍廣,測量精度高。
在高分辨率模式下,屏幕內精度為 ±1.5 µm,重復精度為 ±0.7 µm(QI-B 系列),可實現大范圍聚焦和高精度測量。
90 毫米的工作距離確保即使是不平坦的工件也可以聚焦而無需擔心碰撞。
±(3.5 + 0.02L) μm的精度可對各種尺寸和形狀的工件進行高精度和穩定的測量,從而獲得可靠的數據。
由于其堅固的結構,最大負載重量為 20 公斤,高度方向的行程為 100 毫米,可以測量大型工件。
新開發的拼接(多圖像連接)校正算法技術可實現高精度測量。不適合視野的大型工件可以通過拼接與整個顯示圖像一起測量。可以快速找到測量點,忘記測量也能一目了然。拼接后,沒有麻煩的階段操作,您可以快速進行測量。
任何人都可以通過單擊邊緣輕松進行多點測量。異常點去除功能自動去除不需要的測量點,實現準確穩定的多點測量。
即使您是第一次進行測量,操作指南也會為您提供支持。無需單手操作手冊。
在最大步距為 22mm 的焦深范圍內,最大限度地減少了因高度位置引起的誤差,從而可以減少因聚焦引起的個別誤差的測量。也適用于測量圓柱形工件。
通過一鍵執行功能,您可以對屏幕上的多個工件進行圖形搜索,并一次高效地測量它們。不再需要精確定位,也不再需要麻煩的夾具準備工作。
我們提供一個簡單舒適的操作環境,帶有用于大運動和精細進給的操縱桿。由于 XY 載物臺可以輕松移動,因此在測量長尺寸時非常有效。只需拼接的起點和終點,電動載物臺就會自動移動,因此您可以輕松獲得整個顯示圖像。
符號 | QI-A1010D | QI-A2010D | QI-A2017D | QI-A3017D | QI-A4020D | QI-C2010D | QI-C2017D | QI-C3017D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍(XxY)(mm) | 100×100 | 200×100 | 200×170 | 300×170 | 400×200 | 200×100 | 200×170 | 300×170 |
監控倍率 | 7.6× | 7.6× | 7.6× | 7.6× | 7.6× | 7.6× | 7.6× | 7.6× |
移動范圍(Z方向)(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
視場(垂直 x 水平)(mm) | 32×24 | 32×24 | 32×24 | 32×24 | 32×24 | 32×24 | 32×24 | 32×24 |
工作距離(毫米) | 90后 | 90后 | 90后 | 90后 | 90后 | 90后 | 90后 | 90后 |
測量精度(E 1 XY軸)(um) | ±(3.5+0.02L) L:任意測量長度(mm) | ±(3.5+0.02L) L:任意測量長度(mm) | ±(3.5+0.02L) L:任意測量長度(mm) | ±(3.5+0.02L) L:任意測量長度(mm) | ±(3.5+0.02L) L:任意測量長度(mm) | ±(3.5+0.02L) L:任意測量長度(mm) | ±(3.5+0.02L) L:任意測量長度(mm) | ±(3.5+0.02L) L:任意測量長度(mm) |
屏幕正常模式下的測量精度(um) | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
屏內測量精度高分辨率模式(um) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
屏內重復精度 (±2σ) 正常模式 (um) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
屏內重復精度 (±2σ) 高分辨率模式 (um) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
相機 | CMOS彩色相機 | CMOS彩色相機 | CMOS彩色相機 | CMOS彩色相機 | CMOS彩色相機 | CMOS彩色相機 | CMOS彩色相機 | CMOS彩色相機 |
照明垂直落射照明 | 白色發光二極管 | 白色發光二極管 | 白色發光二極管 | 白色發光二極管 | 白色發光二極管 | 白色發光二極管 | 白色發光二極管 | 白色發光二極管 |
照明 透射照明 | 綠色 LED 遠心照明 | 綠色 LED 遠心照明 | 綠色 LED 遠心照明 | 綠色 LED 遠心照明 | 綠色 LED 遠心照明 | 綠色 LED 遠心照明 | 綠色 LED 遠心照明 | 綠色 LED 遠心照明 |
照明環照明 | 4分白光LED | 4分白光LED | 4分白光LED | 4分白光LED | 4分白光LED | 4分白光LED | 4分白光LED | 4分白光LED |
光學倍率(倍) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
焦深高分辨率模式 (um) | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 |
焦深正常模式(um) | ±11 | ±11 | ±11 | ±11 | ±11 | ±11 | ±11 | ±11 |
測量模式 | 普通模式、高分辨率模式 | 普通模式、高分辨率模式 | 普通模式、高分辨率模式 | 普通模式、高分辨率模式 | 普通模式、高分辨率模式 | 普通模式、高分辨率模式 | 普通模式、高分辨率模式 | 普通模式、高分辨率模式 |
精度保證溫度 (°C) | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 |
測量對象最大負載質量(kg) | 十 | 十 | 20 | 20 | 15 | 十 | 20 | 20 |
安裝玻璃尺寸(mm) | 170×170 | 242×140 | 260×230 | 360×230 | 440×232 | 242×140 | 260×230 | 360×230 |
體重(公斤) | 65 | 69 | 150 | 158 | 164 | 72 | 153 | 161 |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
三豐Mitutoyo影像儀二維彩色影像測量機 QUICK IMAGE
產品咨詢
電話
微信掃一掃