產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子 |
進口投影儀日本三豐mitutoyo授權代理 PV 5110 304系列福建代理
型號 | PV-5110 | |
貨號 | 304-919*1 | |
投影圖像 | 倒立倒像 | |
投影屏幕 | 有效直徑 | ∅508mm |
屏幕材料 | 精細磨砂玻璃 | |
屏幕旋轉 | ±360°(顯示為±370°) | |
角度讀數 | 數顯計數器(LED)(ABSNC模式切換,調零) | |
分辨力 | 1’或0.01°(可切換) | |
機械裝置 | 微調和鎖緊 | |
十字線 | 90°實線 | |
零基線標示 | 帶有內置背光燈 | |
投影鏡頭 | 放大倍率 | 10X(標準配置)、5X、20X、50X、100X |
鏡頭固定 | 快速插入型 | |
照明 | 透射照明 | 鹵素燈泡 ( 24V , 150W , 500 小時 ) ( 512305 ) 、遠心光學系統,吸熱濾光片, 內置冷卻風扇、 2 檔 ( 高 / 低 ) 亮度轉換,可與彩色濾光片組合使用 |
反射照明 | 鹵素燈泡 ( 24V , 150W , 500 小時 ) ( 512305 ) 、吸熱濾光片,可調聚光鏡頭, 雙斜反射照明裝置 ( 5X , 10X , 20X ) ,內置冷卻風扇, 2 檔 ( 高 / 低 ) 亮度切換 | |
X ? Y 計數器分辨力 * 2 | — | |
測量裝置 | 數字標尺 | |
測量范圍(X x Y) | 200 × 100mm ( 164 × 68mm* 3 ) |
*1:為區分交流電源線,在貨號后加上以下后綴: A適于UL/CSA, D適于CEE, DC適于CCC, E適于BS, K適于KC, C和無后綴適于PSE。
*2:X?Y計數器不屬于PV-5110標配產品。如需計數器顯示裝置,建議單獨購買QM-Data200或KA-212。
*3:使用5X鏡頭時無陰影范圍。
進口投影儀日本三豐mitutoyo授權代理 PV 5110 304系列
●帶有垂直光軸和*的前傾屏幕的落地式投影儀。
●采用?500mm的大型投影屏,即使是?100mm的大型工件也可無需移動便可實現投影(使用5X投影鏡頭時)。
●傾斜的屏幕設計便于操作人員長時間舒適地進行測量和觀察。
●可以與2D數據處理裝置QM-Data200組合使用。
產品咨詢
電話
微信掃一掃